Bouwjaar | 2011 |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Verwarming | Aardgas |
Beglazing | Dubbel glas |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Gebied voor dagrecreatie | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Niet ingegeven |
EPC n° | 20211013-0002476786-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 283 kWh/m² |